Home>Products>Tapered Roller Bearings>Toxrington 160-TVB-640 Tapered Roller Bearings
Toxrington 160-TVB-640 Tapered Roller Bearings
category
Tapered Roller Bearings
SKF 6202 Bearing SPECIFICATIONS
- SKF
6202
- QA1 PRECISION PRODUC
- Spherical Plain
- 0.032
- Plain Bearing Spheri
- 8483.30.80.55
- Right Hand
- No
- 31171508
- Baorui Bearing Co. Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toxrington 160-TVB-640 Tapered Roller Bearings code description
- QA1 PRECISION PRODUC
- Spherical Plain
- 0.032
- Plain Bearing Spheri
- 8483.30.80.55
- Right Hand
- No
- 31171508
- 3 Piece | Wear Resis
SKF 6202 SKF 6202 specification
SKF 6202 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6016ZZ |
Dimensione (mm) | 80x125x22 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 80 mm |
D | 125 mm |
B | 22 mm |
C | 22 mm |
r min. | 1.1 mm |
da min. | 86 mm |
Da max. | 119 mm |
ra max. | 1.0 mm |
Peso | 0.855 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 47,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 39,5 kN |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 4991893526585 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Metal Shields |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Ste |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nachiamerica.com |
Alesaggio | 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.866 Inch | 22 Millimeter |
Diametro esterno | 4.921 Inch | 125 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Configurazione | Single Row |
Dimensione del foro | 80 mm |
Larghezza | 22 mm |
Raggio di filetto/smussola | 1.1 mm |
Capacità di carico dinamico | 47,500 N |
Capacità di carico statico | 39,500 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 5,300 rpm |
Fattore fo | 15.6 |
Distanza radiale | 0.010 to 0.030 mm |
da (min) | 86 mm |
Da (max) | 119 mm |
ra (max) | 1 mm |
SKF 6202 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearings Part series 6202 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6202
6202
6202
6202
6202
6202
6202
6202
Contact Us
- Baorui Bearing Co. Ltd
- AddressNingmu Village, Ningwei Town, Xiaoshan District, Hangzhou City
- Phone(Working Time)0571-82874318
- Fax