Home>Products>Tapered Roller Bearings>FAG 544000 Tapered Roller Bearings
FAG 544000 Tapered Roller Bearings
category
Tapered Roller Bearings
FAG 544000 Tapered Roller Bearings SPECIFICATIONS
90374-31007
- 0 Inch | 0 Millimete
- 2 Bolt Flange Block
- 3.563 Inch | 90.5 Mi
- Bearing
- Non-expansion
- 2 Bolt Flange Block;
- 0.459
- Single Row | Standar
- Baorui Bearing Co. Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 544000 Tapered Roller Bearings code description
- 0 Inch | 0 Millimete
- 2 Bolt Flange Block
- 3.563 Inch | 90.5 Mi
- Bearing
- Non-expansion
- 2 Bolt Flange Block;
- 0.459
- Single Row | Standar
- 3.6 Inch | 90.5 Mill
- 8483.20.40.40
90374-31007 90374-31007 specification
FAG 544000 Tapered Roller Bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22264 CC/W33 |
Dimensione (mm) | 580x320x150 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 580 |
Diametro esterno (mm) | 320 |
Larghezza (mm) | 150 |
d | 320 mm |
D | 580 mm |
B | 150 mm |
d2 | 379 mm |
D1 | 513 mm |
b | 22.3 mm |
K | 12 mm |
r1,2 - min. | 5 mm |
da - min. | 340 mm |
Da - max. | 560 mm |
ra - max. | 4 mm |
Carico dinamico di base - C | 3708 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 4900 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 375 kN |
Velocità di riferimento | 950 r/min |
Limitazione della velocità | 1300 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | 2.6 |
Fattore di calcolo - Y2 | 3.9 |
Fattore di calcolo - Y0 | 2.5 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 180.56 |
EAN | 7316571792231 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Shaft Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | Not Applicable |
Dado di prelievo | Not Applicable |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 320MM Straight Bore; 580MM Outside Diameter; 150MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 397.713 |
Larghezza | 5.906 Inch | 150 Millimeter |
Alesaggio | 12.598 Inch | 320 Millimeter |
Diametro esterno | 22.835 Inch | 580 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
d2 ≈ | 379 mm |
D1 ≈ | 513 mm |
r1,2 min. | 5 mm |
da min. | 340 mm |
Da max. | 560 mm |
ra max. | 4 mm |
Carico dinamico di base C | 3708 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 4900 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 375 kN |
Fattore di calcolo e | 0.26 |
Fattore di calcolo Y1 | 2.6 |
Fattore di calcolo Y2 | 3.9 |
Fattore di calcolo Y0 | 2.5 |
Cuscinetto di massa | 175 kg |
Contact Us
- Baorui Bearing Co. Ltd
- AddressNingmu Village, Ningwei Town, Xiaoshan District, Hangzhou City
- Phone(Working Time)0571-82874318
- Fax